Concorso pubblico, per titoli, a complessivi trentaposti nel Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre”, di cui sedici posti nel ruolo femminile e quattordici posti nel ruolo maschile.
I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:
Ruolo femminile:
Sport del ghiaccio | Pattinaggio Figura Danza Coppia | 1 |
Judo | Categoria – 70 kg femminile | 1 |
Judo | Categoria – 48 kg femminile | 1 |
Karate | Categoria – 68 kg femminile | 1 |
Pugilato | Categoria 75 kg femminile | 1 |
Ciclismo | Madison – Eliminazione | 1 |
Ciclismo | Madison – Inseguimento a squadre – Omnium | 1 |
Ciclismo | Scratch, corsa a punti, velocità olimpica | 1 |
Atletica leggera | Salto triplo femminile | 1 |
Atletica leggera | 800/1500 femminile | 1 |
Atletica leggera | 3000/5000 marcia femminile | 1 |
Pentathlon Moderno individuale | Pentathlon Moderno individuale femminile | 1 |
Triathlon | Triathlon Sprint femminile, Triathlon supersprint femminile, Triathlon youth femminile | 1 |
Scherma | Fioretto femminile individuale e a squadre | 1 |
Nuoto | 800/1500 metri stile libero femminile | 1 |
Nuoto | 50 -100 metri rana femminile | 1 |
Ruolo maschile:
Disciplina | Specialità | Posti |
Tiro a volo | Fossa Olimpica maschile | 3 |
Judo | Categoria + 100 kg maschile | 1 |
Judo | Categoria – 81 maschile | 2 |
Lotta | Categoria – 67 kg maschile | 1 |
Pugilato | Categoria – 63,5 kg maschile | 1 |
Ciclismo | Keirin maschile | 1 |
Ciclismo | Team sprint maschile | 1 |
Atletica leggera | Salto in alto maschile | 1 |
Atletica leggera | 800/1500 maschile | 1 |
Parapendio | Acrobatico maschile | 1 |
Nuoto | Fondo acque libere 5000 – 7500 metri maschile | 1 |
Data apertura candidature: 28 Marzo 2025 10:00
Data chiusura candidature: 27 Aprile 2025 23:59
LEGGI TUTTO SU:
-Luciano Marinucci-Presidente
-Gianpaolo Lugini-Consigliere
Gruppo Consiliare Regionale
“Marsilio Presidente”
-Consiglio regionale dell’Abruzzo